Pages - Menu

Laporan Keuangan

Anda telah berada di tempat yang benar bila ingin mengunduh Laporan Keuangan Unilever Indonesia.

Laporan Keuangan 2012

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2012 31/10/2012 1694.9Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2012 30/07/2012 1596.7Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2012 02/05/2012 1469.1Kb

Laporan Keuangan 2011

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2011 18/07/2012 1764.6Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2011 31/10/2011 1477.7Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2011 27/07/2011 1472.5Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2011 06/05/2011 1528.2Kb

Laporan Keuangan 2010

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2010 29/03/2011 1671.1Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2010 29/10/2010 1438.5Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2010 02/08/2010 709.7Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2010 30/04/2010 662.5Kb

Laporan Keuangan 2009

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2009 26/03/2010 1296.8Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2009 18/07/2012 672.6Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2009 18/07/2012 666.3Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2009 18/07/2012 659.7Kb

Laporan Keuangan 2008

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2008 18/07/2012 1244.1Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2008 18/07/2012 579.3Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2008 29/04/2008 570.9Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2008 29/04/2008 569.9Kb

Laporan Keuangan 2007

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2007 26/03/2008 948.8Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2007 30/10/2007 342.2Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2007 30/07/2007 332.1Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2007 02/05/2007 329.4Kb

Laporan Keuangan 2006

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 4 2006 18/07/2012 171.2Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2006 18/07/2012 270.6Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2006 18/07/2012 269.3Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2006 18/07/2012 334.2Kb

Laporan Keuangan 2005

Format Title Date File size
Laporan Keuangan
PDF Laporan Keuangan Triwulan 3 2005 18/07/2012 217.2Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 2 2005 18/07/2012 123.2Kb
PDF Laporan Keuangan Triwulan 1 2005 18/07/2012 122.3Kb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar