Di sini Anda dapat melihat laporan tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting Unilever Indonesia.
Uraian(dalam Miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
Untuk tahun berjalan | |||||||
Penjualan bersih | 23,469 | 19,690 | 18,247 | 15,578 | 12,545 | ||
Harga Pokok Penjualan | (11,463) | (9,485) | (9,205) | (7,947) | (6,247) | ||
Laba Bruto | 12,006 | 10,205 | 9,042 | 7,631 | 6,298 | ||
Beban Usaha | 6,551 | (5,662) | (4,827) | (4,200) | (3,520) | ||
Laba Usaha | 5,455 | 4,543 | 4,215 | 3,431 | 2,777 | ||
Laba sebelum Pajak Penghasilan | 5,575 | 4,546 | 4,249 | 3,448 | 2,821 | ||
Laba Komprehensif Bersih | 4,163 | 3,387 | 3,044 | 2,407 | 1,965 | ||
EBITDA | 5,861 | 4,828 | 4,474 | 3,574 | 2,907 | ||
Pada akhir tahun | |||||||
Aset Lancar | 4,446 | 3,748 | 3,602 | 3,103 | 2,695 | ||
Jumlah Aset | 10,482 | 8,701 | 7,485 | 6,505 | 5,333 | ||
Liabilitas Jangka Pendek | 6,475 | 4,403 | 3,589 | 3,091 | 2,428 | ||
Jumlah Liabilitas | 6,801 | 4,652 | 3,776 | 3,398 | 2,639 | ||
Ekuitas | 3,677 | 4,045 | 3,703 | 3,100 | 2,692 | ||
Modal Kerja Bersih | (2,028) | (655) | 13 | 12 | 267 | ||
Marjin Laba Bruto | 51.2% | 51.8% | 49.6% | 49.0% | 50.2% | ||
Marjin Laba Usaha | 23.8% | 23.1% | 23.3% | 22.0% | 22.1% | ||
Marjin Laba Komprehensif Bersih | 17.7% | 17.2% | 16.7% | 15.5% | 15.7% | ||
Marjin EBITDA | 25.0% | 24.5% | 24.5% | 22.9% | 23.2% | ||
Jumlah Saham Beredar (Dalam jutaan lembar saham) | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | ||
Laba Bersih per Saham Dasar | 546 | 444 | 399 | 315 | 257 | ||
Pembayaran Dividen per Saham | 594 | 399 | 320 | 262 | 215 | ||
Jumlah Pembayaran Dividen | 4,532 | 3,044 | 2,442 | 1,999 | 1,640 | ||
Rasio Usaha | |||||||
Laba Usaha terhadap Ekuitas | 148.4% | 112.3% | 113.8% | 110.7% | 103.2% | ||
Laba Komprehensif Bersih terhadap Ekuitas | 113.2% | 83.7% | 82.2% | 77.6% | 73.0% | ||
Laba Usaha terhadap Jumlah Aset | 52.0% | 52.2% | 56.3% | 52.7% | 52.1% | ||
Laba Komprehensif Bersih terhadap Jumlah Aset | 39.7% | 38.9% | 40.7% | 37.0% | 36.8% | ||
Rasio Keuangan | |||||||
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek | 68.7% | 85.1% | 100.3% | 100.4% | 111.0% | ||
Liabilitas terhadap Ekuitas | 185.0% | 115.0% | 102.0% | 109.6% | 98.0% | ||
Liabilitas terhadap Jumlah Aset | 64.9% | 53.5% | 50.5% | 52.2% | 49.5% |
0 komentar:
Posting Komentar